fd.entrepreneur | Faillissementen
| CAMPOWORLD HAAKSBERGEN B.V. Langeweg 1 A 3274 LZ HEINENOORD | 08.143143.0000 | Datum faillissement: 08-03-2010 | |||
| BOEZEM B.V. Juliana van Stolberglaan 24 6961 GD EERBEEK | 27.120338.0000 | De definitieve surseance, verleend per 07-02-2007, is geëindigd door het verlopen van de termijn. | |||
| DE WILDE, NIELS Veerplein 21 1404 DA BUSSUM | Datum faillissement: 02-03-2010 | ||||
| ELECTRONICASERVICE B.V. De Dintel 26 5684 PS BEST | 20.080092.0000 | Datum faillissement: 02-03-2010 | |||
| VOEGERSBEDRIJF M. VAN DER HORST B.V. Bakkerstraat 46 6671 AA ZETTEN | 30.045100.0000 | Datum faillissement: 02-03-2010 | |||
| CHARITE, SUSANNA M. E. Laan van Meerdervoort 98 2517 AS 'S-GRAVENHAGE | Datum faillissement: 18-02-2010 | ||||
| THIELEN, JOZEF P. Senteweck 10 6462 HK KERKRADE | Het op 04-03-2004 uitgesproken faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten per 02-03-2010 | ||||
| INHOUSE B.V. Mon Plaisir 30 4879 AN ETTEN-LEUR | 20.030686.0000 | Datum faillissement: 02-03-2010 | |||
| HINO ASBESTSANERING B.V. Damzigt 12 3454 PS DE MEERN | 08.139107.0000 | Datum faillissement: 02-03-2010 | |||
| BAKHUIS, JAN Werkzijde 83 2543 CW 'S-GRAVENHAGE | Datum faillissement: 18-02-2010 | ||||
| ATC TUNDERMAN COMBINATIE B.V. Luxemburgweg 39 3198 LG EUROPOORT ROTT | 24.371925.0000 | Het op 22-09-2006 uitgesproken faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten per 02-03-2010 |



















